원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Yahong |
인증: | CE / ISO |
모델 번호: | YH3015 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 일렬로 세우기--첫번째로 정전기 방지 필름 포장, 방수, 방습. 중간--상자의 둘레의 주위에, 거품이 있습니다. 외부--수출 표준 패킹, 훈증 자유로운 합판. |
배달 시간: | 30 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 20 pc |
제품 이름: | IPG 섬유 레이저 절단기 | 최대 절단 크기: | 3000×1500 mm |
---|---|---|---|
최대 절단 속도: | 15m/min | 레이저 모드: | 다 형태 |
힘은 조정합니다 범위 (%)를: | 5-100 | 노동 환경 온도: | -5℃-50℃ |
상대 습도: | 불응식 90% | 경계 차원 L×W×H (mm): | 4216×2165×1450 |
하이 라이트: | stainless steel laser cutting machine,cnc laser steel cutting machine |
금속/알루미늄/스테인리스를 위한 독일 IPG 레이저 섬유 절단기
제품 성능:
1. 미사일구조물 두 배 드라이브 구조, 매끄러운 및 믿을 수 있는 운동;
2. 공작 기계 침대의 무소속자 연구와 개발 디자인, 제조, 특별한 공정 기술, 공작 기계 정밀도, 안정되어 있고는 및 믿을 수 있는, 장수;
3. 높은 응답 및 높은 정밀도 자동 귀환 제어 장치 모터와 더불어 정밀도 장치 선반 드라이브;
4. 섬유 레이저의 국제적인 일류 질, 산업 신청 수 년 동안, 긴 서비스 기간, 유지 보수가 필요 없고는, 안정되어 있고는 믿을 수 있는;
5. 높은 정밀도 레이저 절단 머리, 수입된 광학 렌즈는 벌금에, 조정 편리합니다, 완벽한 절단 집중됩니다;
전기 용량 고도 관제사:
(이하 BCS100로 불리는) BCS100 독립적인 유형 전기 용량 고도 관제사는 폐쇄형 루프 제어 방법 적용되는 통제 레이저 절단 머리, 입니다 고성능 용량 고도 장치입니다. 다른 제품의 그것과 유사한 정상적인 통제외에, BCS100는 또한 유일한 이더네트 통신 인터페이스 (TCP/IP 의정서)를 제공하고, 우리의 회사의 CypCut 레이저 절단 소프트웨어와 옵니다 진실한 고도 자동 추적 그리고 분할, 가장자리 절단, 기공, 독단적으로, 절단 머리 빛 경로 보상 놓인, 점차적인 기공 등넘기 유형 드는 고도 등 협력할 수 있습니다. 응답 속도는 매우 향상합니다. 서보 조종 장치에 있는 BCS100가 두 배 폐회로 속도 위치 산법을 채택했기 때문에, 성과의 속도 그리고 정확도는 유사한 제품 보다는 국내외에서 더 낫습니다.
기술적인 지시자:
1. 기계 공구 기술 모수:
품목 | 기술적인 모수 | |
최대 절단 크기 (mm) | 3000×1500 | |
제품 최대 고도 (mm) | 90 | |
효과적인 여행 | x 차축 (mm) | 3050 |
Y 차축 (mm) | 1550년 | |
Z 차축 (mm) | 100 | |
PositionaI 정확도 | x 차축 (mm/m) | ±0.05/1000 |
Y 차축 (mm/m) | ±0.05/1000 | |
Z 차축 (mm/m) | ±0.01/100 | |
반복하는 정확도를 두기 | x 차축 (mm) | ±0.01 |
Y 차축 (mm) | ±0.01 | |
Z 차축 (mm) | ±0.005 | |
급속한 포지셔닝 속도 | x 차축 (m/min) | 72 |
Y 차축 (m/min) | 72 | |
Z 차축 (m/min) | 15 | |
최대 절단 속도 (m/min) | 15 | |
IP 급료 | IP54 | |
총 무게 (t) | 4.35 | |
기계 전력 소비 (Kwh) | 4.8 | |
경계 차원 L×W×H (mm) | 4216×2165×1450 |
2. 레이저 & 가공 모수:
품목 | 기술적인 모수 | |
작동 형태 | 지속/조음 | |
레이저 힘 (W) | 500 | |
레이저 파장 (nm) | 1070년 | |
최대 조음 빈도 (KHz) | 5 | |
레이저 형태 | 다 형태 | |
광학적인 질 (M2) | 2.2mm*mrad | |
힘은 조정합니다 범위 (%)를 | 5-100 | |
섬유 길이 (M) | 10m | |
냉각의 유형 | 물 냉각 | |
작용 온도 (℃) | 10-40 | |
장기적 안정성 (24h) | ﹤2% | |
레이저 생활 (h) | 100000 | |
최대 절단 간격 | MS (mm) | 6 |
SS (mm) | 2 | |
절단 속도 (1mm MS) | 15m/min | |
초점 거리 F (mm) | 150 | |
조정가능한 초점 범위 (mm) | 0-10 | |
전반적인 전력 소비 (Kwh) | 4 |
레이저 절단기:
담당자: admin